
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 104 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 103 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 102 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 101 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 100 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 099 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 098 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 097 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 096 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 095 | 5022 |
